Un numeral es producto del capital por el intervalo de tiempo expresado en días:
Las formulas son:
Ver más...
2 de octubre | depósito | $ 150000 |
15 de octubre | retiro | $ 50000 |
30 de octubre | depósito | $ 100000 |
15 de noviembre | depósito | $ 100000 |
Ver más...
a) Sobre saldos
b) Sobre compensación
Solución:
Por saldos al 30 – 11
fecha | Operación | importe | saldo | Días | Numeral |
2 de octubre | depósito | $ 150000 | $ 150000 | 13 | 1950000 |
15 de octubre | retiro | $ 50000 | $ 100000 | 15 | 1500000 |
30 de octubre | depósito | $ 100000 | $ 200000 | 16 | 3200000 |
15 de noviembre | depósito | $ 100000 | $ 300000 | 15 | 4500000 |
11150000 |
Ver más...
fecha | operación | importe | días | numeral | Acumulados |
2 de octubre | depósito | $ 150000 | 59 | 8850000 | 8850000 |
15 de octubre | retiro | $ 50000 | 46 | 2300000 | 6550000 |
30 de octubre | depósito | $ 100000 | 31 | 3100000 | 9650000 |
15 de noviembre | depósito | $ 100000 | 15 | 1500000 | 11150000 |
Ver más...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por dejar un Comentario..Lizer® Corp®