El interés varía según las unidades de tiempo, por ejemplo, si se tiene un interés anual, los tipos de interés equivalentes serian:
| Año | 15/1 | 15% |
| Semestre | 15/2 | 7,5% |
| Cuatrimestre | 15/3 | 5% |
| Trimestre | 15/4 | 3,75% |
| Bimestre | 15/6 | 2,5% |
| Mes | 15/12 | 2,2% |
| Quincena | 15/24 | 0,625% |
| Semana | 15/52 | 0,288461538% |
| Día | 15/365 | 0,04109589% |
Ver más...
Además debemos recordar:
Regla del cambio de interés y días
| Menor | Actual | Mayor | |
| i | i/n | i | i(x) |
| N | n(x) | n | n/x |
Ver más...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por dejar un Comentario..Lizer® Corp®